情報プラス
2000人調査で、なんと5801件のヒヤリハット
2010年7月に東京都が実施した乳幼児の誤飲に関する調査(2000人)で、なんと5801件もの誤飲や誤飲未遂がありました。
詳しくはこちら
刑法犯に係る13歳未満の子どもの被害件数
(件)
平成(年)
※平成20年度 警察白書より
13歳未満の子どもの罪種別被害状況の推移
平成(年) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴行 | 180 | 221 | 477 | 630 | 724 | 945 | 1,115 | 1,136 | 1,055 | 933 |
強制わいせつ | 1,199 | 1,391 | 1,668 | 2,037 | 1,815 | 2,087 | 1,679 | 1,384 | 1,015 | 907 |
傷害 | 203 | 206 | 338 | 450 | 467 | 536 | 615 | 546 | 553 | 529 |
殺人 | 121 | 87 | 100 | 103 | 94 | 93 | 111 | 105 | 110 | 82 |
略取・誘拐 | 84 | 100 | 115 | 91 | 108 | 133 | 141 | 104 | 86 | 82 |
強姦 | 63 | 65 | 72 | 60 | 90 | 93 | 74 | 72 | 67 | 81 |
公然わいせつ | 22 | 132 | 27 | 50 | 48 | 79 | 120 | 132 | 98 | 73 |
強盗 | 10 | 18 | 10 | 11 | 16 | 21 | 11 | 16 | 8 | 7 |
逮捕・監禁 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 |
※平成20年度警察白書を元に、平成19年の被害件数の多い順に罪種を並べ替え。
子どもを対象とする略取誘拐事案の発生状況
(時間帯別)
(件)
(時)
※警視庁「犯罪情勢(平成18年上半期)」より
犯罪被害の状況(略奪・誘拐)
※警視庁「犯罪情勢(平成18年上半期)」より